Самолеты Air Zimbabwe
Авиапарк национального перевозчика Зимбабве состоит из 6 пассажирских лайнеров 4 моделей.
Airbus A320-200

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1988 |
| Длина | 37,57 м |
| Размах крыльев | 34,10 м |
| Средняя скорость | 828 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 6 200 км |
| Пассажировместимость | 180 |
| Пространство для ног | 76 см |
Boeing 737-200

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1968 |
| Длина | 30,53 м |
| Размах крыльев | 28,35 м |
| Средняя скорость | 780 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 4 150 км |
| Пассажировместимость | 136 |
| Пространство для ног | 76 см |
Boeing 767-200ER

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1984 |
| Длина | 48,51 м |
| Размах крыльев | 47,57 м |
| Средняя скорость | 851 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 12 200 км |
| Пассажировместимость | 255 |
| Пространство для ног | 79 см |
Xi’an MA60

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 2000 |
| Длина | 24,71 м |
| Размах крыльев | 29,20 м |
| Средняя скорость | 514 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 2 450 км |
| Пассажировместимость | 60 |
| Пространство для ног | 76 см |